Aerosquest — Pronostics Football


🇨🇲 Pronostics Football Cameroun

Analyses détaillées, cotes en direct et pronostics de nos experts

336 Pronostics
7 Championnats
4 Experts

Pronostics à venir

📅 Mar 26 Mai à 18:45
Saint Etienne
VS
Nice
🏟️ Stade Geoffroy-Guichard
1: - X: - 2: -
GGBet — Pariez sur Saint Etienne - Nice (Bonus de bienvenue attractif)
📅 Ven 29 Mai à 18:45
Nice
VS
Saint Etienne
🏟️ Allianz Riviera
1: - X: - 2: -
GGBet — Pariez sur Nice - Saint Etienne (Bonus de bienvenue attractif)

Classement Elite One

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Colombe 30 19 8 3 39 15 +24 65
2 Panthère 30 16 7 7 36 23 +13 55
3 Gazelle 30 15 8 7 52 32 +20 53
4 Cotonsport 30 14 10 6 40 29 +11 52
5 Stade Renard 29 12 7 9 33 25 +8 43
6 Victoria United 30 13 6 12 46 49 -3 42
7 Canon 30 11 8 12 35 30 +5 41
8 PWD 30 8 15 7 33 31 +2 39
9 Fauve Azur Elite 30 11 6 13 29 27 +2 39
10 Dynamo de Douala 30 10 8 12 31 33 -2 38
11 Fortuna Mfou 30 10 7 13 35 36 -1 37
12 Aigle Royal de Moungo 30 11 6 13 30 30 0 36
13 Bamboutos 30 10 9 11 27 29 -2 36
14 Les Astres 30 10 5 15 31 42 -11 35
15 Union Douala 30 5 7 18 17 46 -29 22
16 Young Sport Academy 29 3 7 19 15 52 -37 16

Classement Premier League

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Arsenal 37 25 7 5 69 26 +43 82
2 Manchester City 37 23 9 5 76 33 +43 78
3 Manchester United 37 19 11 7 66 50 +16 68
4 Aston Villa 37 18 8 11 54 48 +6 62
5 Liverpool 37 17 8 12 62 52 +10 59
6 Bournemouth 37 13 17 7 57 53 +4 56
7 Brighton 37 14 11 12 52 43 +9 53
8 Chelsea 37 14 10 13 57 50 +7 52
9 Brentford 37 14 10 13 54 51 +3 52
10 Sunderland 37 13 12 12 40 47 -7 51
11 Newcastle 37 14 7 16 53 53 0 49
12 Everton 37 13 10 14 47 49 -2 49
13 Fulham 37 14 7 16 45 51 -6 49
14 Leeds 37 11 14 12 49 53 -4 47
15 Crystal Palace 37 11 12 14 40 49 -9 45
16 Nottingham Forest 37 11 10 16 47 50 -3 43
17 Tottenham 37 9 11 17 47 57 -10 38
18 West Ham 37 9 9 19 43 65 -22 36
19 Burnley 37 4 9 24 37 74 -37 21
20 Wolves 37 3 10 24 26 67 -41 19

Classement Ligue 1

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Paris Saint Germain 34 24 4 6 74 29 +45 76
2 Lens 34 22 4 8 66 35 +31 70
3 Lille 34 18 7 9 52 37 +15 61
4 Lyon 34 18 6 10 53 40 +13 60
5 Marseille 34 18 5 11 63 45 +18 59
6 Rennes 34 17 8 9 59 50 +9 59
7 Monaco 34 16 6 12 60 54 +6 54
8 Strasbourg 34 15 8 11 58 47 +11 53
9 Lorient 34 11 12 11 48 51 -3 45
10 Toulouse 33 12 8 13 47 46 +1 44
11 Paris FC 34 11 11 12 47 50 -3 44
12 Stade Brestois 29 34 10 9 15 43 55 -12 39
13 Angers 34 9 9 16 29 48 -19 36
14 Le Havre 34 7 14 13 32 44 -12 35
15 Auxerre 34 8 10 16 34 44 -10 34
16 Nice 34 7 11 16 37 60 -23 32
17 Nantes 33 5 8 20 29 52 -23 23
18 Metz 34 3 8 23 32 76 -44 17

Nos championnats

👤 Nos experts

👤
Serge Nganou
Analyste Ligue 1 & Bundesliga
🌍 Cameroun

Ingénieur de formation, j'applique la rigueur scientifique à l'analyse du football européen depuis Douala.

Voir son profil →
👤
Isabelle Fotso
Tipster Premier League & Serie A
🌍 Cameroun

Première tipster femme du Cameroun. j'ai bâti une communauté de parieurs en Afrique centrale avec des tips précis et argumentés.

Elite Two
Voir son profil →
👤
Rodrigue Abesso
Chroniqueur Champions League
🌍 Cameroun

Journaliste sportif camerounais basé à Yaoundé. ma plume passionnée transforme chaque preview de Champions League en récit épique.

📅 9 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Diane Ngono
Data analyste xG & performances
🌍 Cameroun

Mathématicienne de l'Université de Yaoundé I, j'ai créé mes propres modèles de prédiction adaptés au football africain et européen.

📅 2 pronostics actifs
Voir son profil →